<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: </title>
	<atom:link href="http://www.bbrussen.nl/2010/02/04/10372/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bbrussen.nl/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.bbrussen.nl%2F2010%2F02%2F04%2F10372%2F&amp;seed_title=</link>
	<description>YA DUN GOOFED</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:42:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Jan</title>
		<link>http://www.bbrussen.nl/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.bbrussen.nl%2F2010%2F02%2F04%2F10372%2F&amp;seed_title=/comment-page-1/#comment-152335</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrussen.nl/?p=10372#comment-152335</guid>
		<description>Het is wel degelijk raar dat een rapport van 3000 pagina&#039;s waar marginale foutjes zijn ontdekt maar die geen invloed hebben op de conclusies zo door de mangel wordt gehaald.

Er wordt nu geschreven dat de gletsjers op de Himalaya helemaal niet smelten. Nu is dat een kenmerk van een gletsjer (vandaar dat meer onderaan een gletsjer).

Nu wordt geschreven dat geen 55% van Nederland onder zeeniveau ligt, maar het is defacto een gegeven dat 55% overstromingsgevaar heeft, wat wel degelijk door globale opwarming veroorzaakt kan worden. Of het nu is door smeltende sneeuw uit Zwitserland of smeltende sneeuw van de Zuidpool, het water zal in beide gevallen stijgen. Natuurlijk is de formulering &quot;onder zeeniveau&quot; fout, maar het haalt de conclusie niet onderuit, namelijk dat Nederland voor 55% door water wordt bedreigd.

Het is eenvoudiger iets kapot te maken dan iets op te bouwen.

(Maar ik vraag me af hoe 24 delen CO2 op 1 miljoen delen in de atmosfeer zo&#039;n invloed zou hebben op het klimaat)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is wel degelijk raar dat een rapport van 3000 pagina&#8217;s waar marginale foutjes zijn ontdekt maar die geen invloed hebben op de conclusies zo door de mangel wordt gehaald.</p>
<p>Er wordt nu geschreven dat de gletsjers op de Himalaya helemaal niet smelten. Nu is dat een kenmerk van een gletsjer (vandaar dat meer onderaan een gletsjer).</p>
<p>Nu wordt geschreven dat geen 55% van Nederland onder zeeniveau ligt, maar het is defacto een gegeven dat 55% overstromingsgevaar heeft, wat wel degelijk door globale opwarming veroorzaakt kan worden. Of het nu is door smeltende sneeuw uit Zwitserland of smeltende sneeuw van de Zuidpool, het water zal in beide gevallen stijgen. Natuurlijk is de formulering &#8220;onder zeeniveau&#8221; fout, maar het haalt de conclusie niet onderuit, namelijk dat Nederland voor 55% door water wordt bedreigd.</p>
<p>Het is eenvoudiger iets kapot te maken dan iets op te bouwen.</p>
<p>(Maar ik vraag me af hoe 24 delen CO2 op 1 miljoen delen in de atmosfeer zo&#8217;n invloed zou hebben op het klimaat)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sytze Vliegen</title>
		<link>http://www.bbrussen.nl/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.bbrussen.nl%2F2010%2F02%2F04%2F10372%2F&amp;seed_title=/comment-page-1/#comment-152324</link>
		<dc:creator>Sytze Vliegen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrussen.nl/?p=10372#comment-152324</guid>
		<description>@Jarich: het IPCC-rapport, de bijbel, een pot nat. Waarschijnlijk van dezelfde schrijverT, evenals Roodkapje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jarich: het IPCC-rapport, de bijbel, een pot nat. Waarschijnlijk van dezelfde schrijverT, evenals Roodkapje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Justin Case</title>
		<link>http://www.bbrussen.nl/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.bbrussen.nl%2F2010%2F02%2F04%2F10372%2F&amp;seed_title=/comment-page-1/#comment-152312</link>
		<dc:creator>Justin Case</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrussen.nl/?p=10372#comment-152312</guid>
		<description>@13 zie 11</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@13 zie 11</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jarich</title>
		<link>http://www.bbrussen.nl/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.bbrussen.nl%2F2010%2F02%2F04%2F10372%2F&amp;seed_title=/comment-page-1/#comment-152310</link>
		<dc:creator>Jarich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrussen.nl/?p=10372#comment-152310</guid>
		<description>&quot;Een rapport van 3.000 pagina’s, dat klinkt als een hele bijbel. Compleet met gelovigen en ongelovigen.&quot;

Beetje vreemd om een wetenschappelijk rapport, waar naast die ene conclusie geen van de 2,999 pagina&#039;s betwist worden te vergelijken met de bijbel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Een rapport van 3.000 pagina’s, dat klinkt als een hele bijbel. Compleet met gelovigen en ongelovigen.&#8221;</p>
<p>Beetje vreemd om een wetenschappelijk rapport, waar naast die ene conclusie geen van de 2,999 pagina&#8217;s betwist worden te vergelijken met de bijbel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Justin Case</title>
		<link>http://www.bbrussen.nl/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.bbrussen.nl%2F2010%2F02%2F04%2F10372%2F&amp;seed_title=/comment-page-1/#comment-152302</link>
		<dc:creator>Justin Case</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrussen.nl/?p=10372#comment-152302</guid>
		<description>Een rapport van 3.000 pagina&#039;s, dat klinkt als een hele bijbel. Compleet met gelovigen en ongelovigen.
Een typisch geval van &#039;I&#039;m too big to fail&#039; gelardeerd met een sausje van bijna religieus fanatisme.
 
Wetenschap met een politieke arm in de kont is geen wetenschap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een rapport van 3.000 pagina&#8217;s, dat klinkt als een hele bijbel. Compleet met gelovigen en ongelovigen.<br />
Een typisch geval van &#8216;I&#8217;m too big to fail&#8217; gelardeerd met een sausje van bijna religieus fanatisme.</p>
<p>Wetenschap met een politieke arm in de kont is geen wetenschap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: dercks</title>
		<link>http://www.bbrussen.nl/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.bbrussen.nl%2F2010%2F02%2F04%2F10372%2F&amp;seed_title=/comment-page-1/#comment-152300</link>
		<dc:creator>dercks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrussen.nl/?p=10372#comment-152300</guid>
		<description>Inderdaad jantejpietje maar 1 fout. Mhoewhahaha Zit je misschien achter het grienpies filter???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad jantejpietje maar 1 fout. Mhoewhahaha Zit je misschien achter het grienpies filter???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Conan</title>
		<link>http://www.bbrussen.nl/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.bbrussen.nl%2F2010%2F02%2F04%2F10372%2F&amp;seed_title=/comment-page-1/#comment-152299</link>
		<dc:creator>Conan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrussen.nl/?p=10372#comment-152299</guid>
		<description>Sorry JP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry JP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jantjepietje</title>
		<link>http://www.bbrussen.nl/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.bbrussen.nl%2F2010%2F02%2F04%2F10372%2F&amp;seed_title=/comment-page-1/#comment-152298</link>
		<dc:creator>Jantjepietje</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrussen.nl/?p=10372#comment-152298</guid>
		<description>@8 


Zou je alsjeblieft niet met dat figuur willen vergelijken? Samson is net als Al Gore een voorbeeld van goede bedoelingen en die erg veel kwaad doen. Ik denk dat de meerderheid van wetenschappers liever had dat dit soort figuren een permanente aandoening aan de stembanden kregen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@8 </p>
<p>Zou je alsjeblieft niet met dat figuur willen vergelijken? Samson is net als Al Gore een voorbeeld van goede bedoelingen en die erg veel kwaad doen. Ik denk dat de meerderheid van wetenschappers liever had dat dit soort figuren een permanente aandoening aan de stembanden kregen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Conan</title>
		<link>http://www.bbrussen.nl/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.bbrussen.nl%2F2010%2F02%2F04%2F10372%2F&amp;seed_title=/comment-page-1/#comment-152297</link>
		<dc:creator>Conan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrussen.nl/?p=10372#comment-152297</guid>
		<description>@7 Hoi Diederik!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@7 Hoi Diederik!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jantjepietje</title>
		<link>http://www.bbrussen.nl/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.bbrussen.nl%2F2010%2F02%2F04%2F10372%2F&amp;seed_title=/comment-page-1/#comment-152295</link>
		<dc:creator>Jantjepietje</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrussen.nl/?p=10372#comment-152295</guid>
		<description>Dat is een vreemde conclusie Bert. Ik vind dereactie cvan het IPCC heel begrijpelijk. In een rapport van 3000 pagina&#039;s staat 1 fout citaat, waar verder overigens nergens meer naar verwezen wordt om andere dingen te onderbouwen, en &quot;HA opwarming van de aarde is niet waar!&quot; wordt overal geroepen. Natuurlijk is het slecht dat zoiets in dat rapport terechtkomt maar het is idioot om te verwachten dat er nooit één fout gemaakt wordt in een rapport van 3000 pagina&#039;s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een vreemde conclusie Bert. Ik vind dereactie cvan het IPCC heel begrijpelijk. In een rapport van 3000 pagina&#8217;s staat 1 fout citaat, waar verder overigens nergens meer naar verwezen wordt om andere dingen te onderbouwen, en &#8220;HA opwarming van de aarde is niet waar!&#8221; wordt overal geroepen. Natuurlijk is het slecht dat zoiets in dat rapport terechtkomt maar het is idioot om te verwachten dat er nooit één fout gemaakt wordt in een rapport van 3000 pagina&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
